poprzedni | powrót | następny |
|
|
Opis
W ZESTAWIE Z RAMĄ, NIE MA SZTYCY I TŁUMIKA.
| Rozmiar | S | M | L |
| Długość rury podsiodłowej, Centrum do góry | 457mm | 457mm | 483mm |
| Długość górnej rury (w poziomie) | 560mm | 585mm | 613mm |
| Długość górnej rury (rzeczywista) | 499mm | 524mm | 549mm |
| haki Długość | 428mm | 428mm | 428mm |
| Wysokość suportu Low / Mid | 362mm | 362mm | 362mm |
| Wysokość suportu High / Mid | 387mm | 387mm | 387mm |
| Kąt rury podsiodłowej Low / Mid | 61 ° | 61 ° | 61 ° |
| Kąt rury podsiodłowej High / Mid | 63 ° | 63 ° | 63 ° |
| Kąt rury Head Low / Mid | 66 ° | 66 ° | 66 ° |
| Kąt rury Head High / Mid | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Rozstaw osi | 1130mm | 1148mm | 1164mm |
































Logowanie